(주)동흥테크 온실가스 배출량 공개
페이지 정보

본문
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| Scope 1 | 고정연소 | ||||
| 이동연소 | 85 | 77 | 75 | 75 | |
| 폐기물 소각 | - | - | - | - | |
| 공정배출 | - | - | - | - | |
| 소계 | 85.34 | 77.34 | 74.85 | 75.34 | |
| Scope 2 | 전력 사용시설 | 275 | 636 | 363 | 436 |
| 열/스팀 사용시설 | - | - | - | - | |
| 소계 | 275 | 636 | 363 | 436 | |
| 합계(tCO2eq) | 360.3 | 713.04 | 437.82 | 511 | |
- 이전글(주)동흥테크 에너지 소비량 공개 26.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.