(주)동흥테크 에너지 소비량 공개
페이지 정보

본문
| 대분류 | 연료명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 전기 | 전기 구매량 | MWh | 608,731 | 741,217 | 804,402 | 964,781 |
| 재생에너지-자가발전 | MWh | - | - | - | - | |
| 재생에너지-REC 구매량 | MWh | - | - | - | - |
- 이전글(주)동흥테크 용수 사용량 공개 26.03.26
- 다음글(주)동흥테크 온실가스 배출량 공개 26.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
E | 환경(Environment)

| 대분류 | 연료명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| 전기 | 전기 구매량 | MWh | 608,731 | 741,217 | 804,402 | 964,781 |
| 재생에너지-자가발전 | MWh | - | - | - | - | |
| 재생에너지-REC 구매량 | MWh | - | - | - | - |
등록된 댓글이 없습니다.