(주)동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 공개 (2022년-2023년)
페이지 정보

본문
| 2022년 동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 | |||
| 월 | A사 | ||
| 폐기물+고철 합 | 폐기물(일반) (Kg단위) | 고철(재활용매각) (Kg단위) | |
| 1 | 59,158 | 1,170 | 57,988 |
| 2 | 52,052 | 1,130 | 50,922 |
| 3 | 69,387 | 2,000 | 67,387 |
| 4 | 81,739 | 1,830 | 79,909 |
| 5 | 60,510 | 2,750 | 57,760 |
| 6 | 99,126 | 2,460 | 96,666 |
| 7 | 103,918 | 2,420 | 101,498 |
| 8 | 87,765 | 2,790 | 84,975 |
| 9 | 102,907 | 2,340 | 100,567 |
| 10 | 118,101 | 2,660 | 115,441 |
| 11 | 134,841 | 2,740 | 132,101 |
| 12 | 122,328 | 2,740 | 119,588 |
| 총합 | 1,091,832 | 27,030 | 1,064,802 |
2023년 동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 |
|||
| 월 | A사 | ||
| 폐기물+고철 합 | 폐기물(일반) (Kg단위) | 고철(재활용매각) (Kg단위) | |
| 1 | 126,489 | 2,620 | 123,869 |
| 2 | 128,120 | 1,180 | 126,940 |
| 3 | 130,125 | 2,710 | 127,415 |
| 4 | 141,600 | 2,420 | 139,180 |
| 5 | 144,380 | 2,450 | 141,930 |
| 6 | 146,305 | 2,220 | 144,085 |
| 7 | 130,580 | 3,090 | 127,490 |
| 8 | 149,562 | 3,000 | 146,562 |
| 9 | 123,758 | 2,440 | 121,318 |
| 10 | 142,266 | 2,330 | 139,936 |
| 11 | 125,621 | 2,930 | 122,691 |
| 12 | 143,797 | 2,770 | 141,027 |
| 총합 | 1,632,603 | 30,160 | 1,602,443 |
- 이전글(주)동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 공개 (2024년-2025년) 26.03.26
- 다음글(주)동흥테크 용수 사용량 공개 26.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.