(주)동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 공개 (2024년-2025년)
페이지 정보

본문
2024년 동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 | ||||
| 월 | A사 | B사 | ||
| 폐기물+고철 합 | 폐기물(일반) (Kg단위) | 고철(재활용매각) (Kg단위) | 알루미늄 스크랩(AL1050+AL3003+AL5052) Kg | |
| 1 | 139,683 | 2,700 | 136,983 | - |
| 2 | 81,070 | 1,630 | 79,440 | 13,564 |
| 3 | 141,120 | 5,240 | 135,880 | 13,829 |
| 4 | 167,405 | 4,490 | 162,915 | 16,623 |
| 5 | 157,624 | 2,900 | 154,724 | 18,018 |
| 6 | 118,478 | 2,500 | 115,978 | 22,635 |
| 7 | 127,068 | 2,710 | 124,358 | 17,201 |
| 8 | 116,940 | 2,160 | 114,780 | 9,980 |
| 9 | 108,156 | 2,570 | 105,586 | 22,357 |
| 10 | 149,266 | 3,090 | 146,176 | 22,596 |
| 11 | 143,508 | 3,520 | 139,988 | 20,304 |
| 12 | 144,387 | 2,390 | 141,997 | 17,827 |
| 총합 | 1,594,705 | 35,900 | 1,558,805 | 194,931 |
2025년 동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 |
||||
| 월 | A사 | B사 | ||
| 폐기물+고철 합 | 폐기물(일반) (Kg단위) | 고철(재활용매각) (Kg단위) | 알루미늄 스크랩(AL1050+AL3003+AL5052) Kg | |
| 1 | 148,658 | 2,580 | 146,078 | 19,162 |
| 2 | 147,462 | 2,350 | 145,112 | 18,401 |
| 3 | 137,494 | 3,120 | 134,374 | 24,541 |
| 4 | 150,952 | 3,440 | 147,512 | 14,874 |
| 5 | 152,660 | 3,080 | 149,580 | 14,366 |
| 6 | 148,498 | 2,910 | 145,588 | 18,857 |
| 7 | 159,088 | 3,230 | 155,858 | 19,619 |
| 8 | 156,508 | 3,010 | 153,498 | 28,563 |
| 9 | 169,226 | 4,290 | 164,936 | 33,676 |
| 10 | 115,044 | 2,730 | 112,314 | 20,779 |
| 11 | 124,054 | 3,260 | 120,794 | 25,541 |
| 12 | 118,256 | 2,430 | 115,826 | 10,281 |
| 총합 | 1,727,900 | 36,430 | 1,691,470 | 248,657 |
- 다음글(주)동흥테크 폐기물 재활용 및 재사용량 공개 (2022년-2023년) 26.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.